序号 |
用户名称 U9彩票799cc |
装置位置 | 产品名称 | 产品口径 | 数量 |
1 | 首钢_建设总公司安装工程公司 | 高炉系统 | 轴向型波纹补偿器 | DN500-DN2000 | 52 |
2 | 首钢设计院承钢项目部 | 煤气管道 | 轴向型波纹补偿器 | DN2000-DN6000 | 63 |
3 | 唐山国峰钢铁有限公司 | 转炉管道 | 轴向型波纹补偿器 | DN500-DN1500 | 51 |
4 | 唐山新丰钢铁有限责任公司 | 风道系统 | 轴向型波纹补偿器 | DN300-DN2500 | 45 |
5 | 唐山嘉恒钢铁实业有限公司 | 风道系统 | 非金属补偿器 | DN1000-DN2300 | 35 |
6 | 唐山半壁店钢铁(集团)公司_炼铁厂 | 风道系统 | 矩形补偿器 | 3000*2000 | 60 |
7 | 天津荣城钢铁有限公司 | 煤气管道 | 轴向型波纹补偿器 | DN600-DN3200 | 167 |
8 | 济南钢铁厂 | 高炉系统 | 轴向型波纹补偿器 | DN450-DN2400 | 56 |
9 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 高炉系统 | 轴向型波纹补偿器 | DN600-DN2200 | 28 |
10 | 内蒙古北方重工业集团有限公司特殊钢厂 | 管道装置 | 轴向型波纹补偿器 | DN800-DN1900 | 260 |
11 | 河北邢台新牟钢铁有限公司 | 高炉系统 | 高温轴向型补偿器 | DN600-DN2500 | 87 |
12 | 河北涞源奥宇钢铁有限公司 | 风道系统 | 高温轴向型补偿器 | DN700-DN1500 | 45 |
13 | 邯钢集团公司 | 高炉系统 | 轴向型复式拉杆波纹补偿器 | DN350-DN2200 | 65 |
14 | 云南个旧有色冶化有限公司 | 煤粉管道 | 煤粉管道专用三维波纹补偿器 | DN450-DN800 | 36 |
15 | 江苏淮阴钢铁集团 | 高炉系统 | 轴向型波纹补偿器 | DN2000-DN3000 | 58 |
16 | 江苏江钢集团 | 高炉系统 | 高温轴向型补偿器 | DN1400-DN2400 | 78 |
17 | 南京_钢铁有限公司 | 风道系统 | 轴向型波纹补偿器 | DN300-DN3200 | 289 |
18 | 承德新新钒股份有限公司 | 烧结系统 | 轴向型补偿器 | DN200-DN2300 | 320 |
19 | 湖北武汉钢铁公司 | 风道系统 | 轴向型波纹补偿器 | DN150-DN1800 | 130 |
20 | 湖北大冶冶钢集团 | 高炉系统 | 高温轴向型补偿器 | DN200-DN2600 | 246 |
21 | 四川长城特钢集团 | 煤气管道 | 轴向型波纹补偿器 | DN600-DN1800 | 60 |
22 | 青海西宁钢铁厂 | 煤气管道 | 轴向型波纹补偿器 | DN400-DN2300 | 40 |
23 | 宁夏石咀山钢铁厂 | 高炉系统 | 轴向型波纹补偿器 | DN1000-DN2200 | 25 |
24 | 山西太原钢铁(集团)有限公司 | 高炉系统 | 轴向型波纹补偿器 | DN1500-DN2500 | 98 |
25 | 陕西洛阳钢铁集团 | 管道装置 | 轴向型波纹补偿器 | DN2000 | 46 |
26 | 酒钢集团 | 管道装置 | 轴向型波纹补偿器 | DN1800 | 54 |
27 | 西宁钢厂 | 管道装置 | 轴向型波纹补偿器 | DN1800-DN2400 | 25 |
28 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 高炉系统 | 轴向型波纹补偿器 | DN1200-DN3000 | 87 |
29 | 河北敬业钢铁有限公司 | 高炉、煤气 | 轴向、横向补偿器 | DN900-DN3200 | 380 |
序号 | 用户名称 | 产品名称 | 产品口径 | 使用情况 | 数量 |
1 | 山西蒲光发电有限责任公司 | 无约束波纹补偿器 | DN100-DN1000 | 良好 | 30 |
2 | 交城县热力公司 | 直埋式波纹补偿器 | DN200-DN600 | 优良 | 68 |
3 | 太原市经济开发区热力公司 | 套筒式补偿器 | DN500-DN800 | 良好 | 51 |
4 | 衡水热力公司 | 通用型补偿器 | DN300-DN1200 | 良好 | 125 |
5 | 邯郸市峰热电厂 | 矩形补偿器 | 1500*2500 | 良好 | 218 |
6 | 沧州市热电厂 | 全埋型补偿器 | DN500 | 优良 | 60 |
7 | 济南开发区电厂 | 角向型补偿器 | DN800 | 优良 | 89 |
8 | 淄博热电厂 | 旁通外压式补偿器 | DN350-DN600 | 良好 | 48 |
9 | 山西柳林发电厂 | 金属软管补偿器 | DN32-DN400 | 优良 | 57 |
10 | 甘肃省电力公司803厂 | 外压式补偿器 | DN200-DN550 | 优良 | 78 |
11 | 甘肃省天水供热公司 | 直管压力平衡波纹补偿器 | DN900-DN1400 | 优良 | 52 |
12 | 衡水发电厂 | 三维补尝器 | DN550-DN800 | 良好 | 48 |
13 | 天津市河东供热办 | 直埋式波纹补偿器 | DN200-DN1000 | 优良 | 92 |
14 | 天津市河西供热办 | 直埋式波纹补偿器 | DN250-DN800 | 良好 | 15 |
15 | 天津市河北供热办 | 直埋式波纹补偿器 | DN150-DN600 | 优良 | 27 |
16 | 濮阳热电厂 | 矩形织物补偿器 | 2000*2600 | 优良 | 65 |
17 | 韶关砰石发电厂 | 曲管压力平衡补偿器 | DN600-DN1200 | 良好 | 35 |
18 | 包头热电厂 | 旁通外压式补偿器 | DN800 | 优良 | 48 |
19 | 包头热电二厂 | 大拉杆型补偿器 | DN350-DN800 | 良好 | 65 |
20 | 石家庄热电厂 | 小拉杆型补偿器 | DN200-DN1000 | 优良 | 89 |
21 | 张家口发电厂 | 无约束波纹补偿器 | DN200-DN1000 | 优良 | 57 |
22 | 邢台电厂 | 直埋式波纹补偿器 | DN600-DN1200 | 优良 | 25 |
23 | 阳泉二电厂 | 套筒式补偿器 | DN150-DN800 | 良好 | 67 |
24 | 太原_热电厂 | 全埋型补偿器 | DN200-DN700 | 优良 | 80 |
25 | 济源热电厂 | 角向型补偿器 | DN250-DN600 | 良好 | 185 |
26 | 河南焦作电厂 | 轴向型补偿器 | DN300-DN800 | 优良 | 245 |
序号 | 用户名称 | 产品名称 | 产品口径 | 使用情况 |
1 | 唐山六九水泥厂 | 小拉杆波纹补偿器 | DN1200 | 良好 |
2 | 河北宣化黄羊山水泥有限公司 | 非金属波纹补偿器 | DN1600-DN2800 | 优良 |
3 | 内蒙古水泥厂 | 轴向型内压式单波补偿器 | DN700-DN1000 | 良好 |
4 | 承德水泥厂 | 矩形波纹补偿器 | JX5500*3500 | 优良 |
5 | 辉县市太阳石水泥有限公司 | 波纹补偿器 | DN2300-3800 | 在生产 |
6 | 冀东水泥扶风有限公司 | 波纹补偿器 | DN1300-DN2800 | 良好 |
7 | 淮水矿业集团水泥公司 | 圆形波纹补偿器 | DN200-DN2000 | 良好 |
8 | 林港水泥有限公司 | 织物补偿器 | DN1000-DN2000 | 良好 |
9 | 浙江常山水泥厂 | 波纹补偿器 | DN700-DN4800 | 良好 |
10 | 滁州珍珠水泥有限公司 | 波纹补偿器 | DN600 | 良好 |
11 | 焦作千业水泥有限公司 | 波纹补偿器 | DN700 | 良好 |
12 | 河南省同力水泥有限公司 | 矩形波纹补偿器 | 2200*400 | 优良 |
序号 |
用户名称 |
产品名称 |
口径 U9彩票799cc |
数量(m) |
1 |
河北广通路桥工程有限公司张涿高速L3合同段项目经理部U9彩票799cc |
钢波纹管U9彩票799cc |
DN2000 |
90 |
2 |
北京市公路桥梁建设集团有限公司张涿高速公路L17标项目部 |
钢波纹管U9彩票799cc |
DN2000 |
580U9彩票799cc |
3U9彩票799cc |
张涿高速公路十六标项目部 |
钢波纹管U9彩票799cc |
DN2000U9彩票799cc |
230.77U9彩票799cc |
4U9彩票799cc |
核工业化南建设工程集团公司张涿高速公路L13标项目经理部U9彩票799cc |
钢波纹管 |
DN2000 |
96.65 |
5 |
核工业化南建设工程集团公司张涿高速公路L13标项目经理部U9彩票799cc |
钢波纹管 |
DN2000 |
95 |
6 |
石家庄新城鸿达物资有限公司 |
钢波纹管 |
DN2000 |
200 |
7U9彩票799cc |
鄂尔多斯市腾圆商贸有限责任公司U9彩票799cc |
钢波纹管 |
DN1500 |
111U9彩票799cc |
8U9彩票799cc |
舟曲灾后重建舟峰ZFSG1项目经理部 |
钢波纹管U9彩票799cc |
DN1000 |
89.3U9彩票799cc |
9U9彩票799cc |
舟峰三标项目经理部 |
钢波纹管 |
DN1500U9彩票799cc |
269.1U9彩票799cc |
10 |
舟峰二标项目经理部 |
钢波纹管 |
DN750
DN500
|
189
205.25
|
11 |
省道307线地震灾后恢复重建工程BWSG1标段项目经理部U9彩票799cc |
钢波纹管U9彩票799cc |
DN1500
DN2000
|
180
260
|
12U9彩票799cc |
中铁十九局集团第五工程有限公司 |
钢波纹管U9彩票799cc |
DN2000 |
717 |